类型: | 多功能校准 | 型号: | DT-YBS-DQ |
包装: | 纸箱 | 测量范围: | -0.1~600000(kPa) |
适用范围: | 电力、冶金、石油、化工、计量系统行业实验室和现场进行 | 仪表尺寸: | 252×98×264mm |
产量: | 20000 |
量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) |
手泵 |
DT-YBS-DQ | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
DT-YBS-DQ | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
DT-YBS-DQ | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
DT-YBS-DQ | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
DT-YBS-DQ | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
DT-YBS-DQ | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
DT-YBS-DQ | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
DT-YBS-DQ | 200MPa | 10KPa
编辑:佳木斯德通仪表有限公司 时间:2019/09/02
上一条:暂时没有! 下一条:暂时没有! |