品牌: | 德通 | 加工定制: | 是 |
传感器: | 管段式/法兰式 | 口径: | DN50-100 |
类型: | 容积式流量计 | 机构原理: | 容积式流量计 |
测量介质: | 柴油、汽油 | 测量精度: | ±0.2-0.5% |
公称通径: | Dn10-dn200 | 工作压力: | 1.6、2.5、4.0、6.4mpa |
工作温度: | -40-300℃ | 型号: | Dt-LC |
包装: | 木箱 | 防爆等级: | Exiaiict6 |
产量: | 10000 |
四、产品选型表
??普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)
项目型号 | DTLC-A铸铁 | DTLC-E铸钢 | DTLC-B不锈钢 | |||
公称压力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | |||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | |||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | |||||
流量范围m3/h | ||||||
型号精度等级 | DTLC-A铸铁 | DTLC-E铸钢 | DTLC-B不锈钢 | |||
公称口径(DNmm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
上一条:DT-W德通V锥流量计/内锥流量计/液体、气体、差压V锥流量计生产厂家选型价格
下一条:暂时没有!